各位考生:
机械与能源工程系2024级第一批博士招生初审工作已经完成,根据我系博士生招生小组根据申请者的生源情况、导师名额、学习及工作经历和成绩、科研业绩、获奖情况、导师考核情况,讨论确定通过材料审核的名单,现予以公布(见附件)。
材料初审通过的申请者可以进入下一阶段考核,考核内容包括外语水平考核(符合英语免考要求的学生无需参加外语水平考核)和综合考核。外语水平考核、综合考核由机械与能源工程系组织,具体考核时间、地点和要求将邮件通知。
考生需携带如下材料参加外语水平考核和学科综合考核:
(1)本人第二代居民身份证;
(2)本科毕业证、学位证原件;
(3)硕士毕业证、学位证原件(应届生带学生证原件);
(4)本科和硕士成绩单原件;
(5)四、六级原件或托福、雅思等成绩单原件;
(6)个人简历一份;
(7)发表学术论文杂志原件;
(8)其他科研材料、获奖证书、专利证书原件。
附件名单:
南方科技大学机械与能源工程系2024级第一批博士招生初审通过学生名单 | |||||
姓名 | 报名号 | 身份证号 | 考核方式 | 报考专业 | 是否需要 参加英语考核 |
陈苏畅 | 1432501662 | 4304****101X | 硕博连读 | 智能制造与机器人 | 否 |
黄滨鑫 | 1432501586 | 1306****1217 | 硕博连读 | 智能制造与机器人 | 否 |
熊靖峰 | 1432501589 | 4309****0016 | 硕博连读 | 智能制造与机器人 | 否 |
程东波 | 1432501214 | 4408****5436 | 硕博连读 | 材料科学与工程 | 是 |
雷天健 | 1432501713 | 3601****0036 | 硕博连读 | 智能制造与机器人 | 否 |
方骏 | 1432501484 | 4452****2578 | 硕博连读 | 材料科学与工程 | 是 |
李泽睿 | 1432501073 | 3605****1318 | 硕博连读 | 智能制造与机器人 | 否 |
宫少宽 | 1432501620 | 1304****6019 | 硕博连读 | 材料科学与工程 | 是 |
何景辉 | 1432501417 | 3310****1654 | 申请审核 | 智能制造与机器人 | 否 |
张家顺 | 1432500986 | 4403****043X | 申请审核 | 化学 | 否 |
徐可一 | 1432500988 | 2107****3842 | 申请审核 | 化学 | 否 |
朱万锋 | 1432501143 | 4509****3496 | 申请审核 | 材料科学与工程 | 否 |
江焱鑫 | 1432501193 | 1404****2011 | 申请审核 | 化学 | 是 |
陈昊鹏 | 1432501224 | 3706****5012 | 申请审核 | 材料科学与工程 | 否 |
刘学 | 1432501243 | 1306****5912 | 申请审核 | 化学 | 否 |
李铁 | 1432501573 | 2301****6411 | 申请审核 | 智能制造与机器人 | 否 |
曾宁 | 1432501596 | 4305****3522 | 申请审核 | 智能制造与机器人 | 否 |
张煜琰 | 1432501653 | 3607****3822 | 申请审核 | 材料科学与工程 | 否 |
李鑫镐 | 1432501696 | 2303****4917 | 申请审核 | 智能制造与机器人 | 否 |
张鹏 | 1432501832 | 3709****4711 | 申请审核 | 化学 | 是 |
张米良 | 1432501853 | 4202****1013 | 申请审核 | 智能制造与机器人 | 否 |
邹思昊 | 1432501873 | 4212****0918 | 申请审核 | 材料科学与工程 | 是 |
郑佳鹏 | 1432502192 | 4452****0912 | 申请审核 | 材料科学与工程 | 是 |
刘昊喆 | 1432502390 | 1301****0051 | 申请审核 | 智能制造与机器人 | 是 |
柳博文 | 1432502531 | 5130****2613 | 申请审核 | 物理学 | 是 |
机械与能源工程系
2023年11月23日